Nachholspiel (6. Spieltag) | |||
---|---|---|---|
07.12.2019 | TSG 1899 Hoffenheim V | VfB Rauenberg | 0:5 (0:2) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | ASC Neuenheim | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:6 | 35 | 28 |
2. | (3) | VfB Rauenberg | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:6 | 26 | 25 |
3. | (2) | TSG Rohrbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:13 | 16 | 24 |
4. | (4) | JSG Nußloch/Frauenweiler | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:16 | 8 | 20 |
5. | (5) | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | 10 | 5 | 0 | 5 | 20:24 | -4 | 15 |
6. | (6) | JSG Rettigheim/Mühlhausen/Michelfeld | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:22 | -3 | 10 |
7. | (8) | FC Sportfr. Dossenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | 10 |
8. | (9) | SV Sandhausen III | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:35 | -14 | 10 |
9. | (7) | TSG 1899 Hoffenheim V | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:27 | -15 | 10 |
10. | (10) | FC Astoria Walldorf III | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:25 | -14 | 7 |
11. | (11) | JSG Wiesloch/Schatthausen/Baiertal | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:28 | -22 | 1 |
12. | (12) | JSG ASV/DJK Eppelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
JSG ASV/DJK Eppelheim abgemeldet
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
12. Spieltag | |||
---|---|---|---|
07.03.2020 | SV Sandhausen III | TSG 1899 Hoffenheim V | |
07.03.2020 | TSG Rohrbach | JSG Rettigheim/Mühlhausen/Michelfeld | |
07.03.2020 | JSG ASV/DJK Eppelheim | ASC Neuenheim | abgesagt |
07.03.2020 | JSG Nußloch/Frauenweiler | JSG Wiesloch/Schatthausen/Baiertal | |
07.03.2020 | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | VfB Rauenberg | |
07.03.2020 | FC Sportfr. Dossenheim | FC Astoria Walldorf III |
13. Spieltag | |||
---|---|---|---|
14.03.2020 | TSG 1899 Hoffenheim V | FC Sportfr. Dossenheim | |
14.03.2020 | FC Astoria Walldorf III | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | |
14.03.2020 | VfB Rauenberg | JSG Nußloch/Frauenweiler | |
14.03.2020 | JSG Wiesloch/Schatthausen/Baiertal | JSG ASV/DJK Eppelheim | abgesagt |
14.03.2020 | ASC Neuenheim | TSG Rohrbach | |
14.03.2020 | SV Sandhausen III | JSG Rettigheim/Mühlhausen/Michelfeld |