<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASC-U19 Archive - ASC Neuenheim</title>
	<atom:link href="https://asc-neuenheim.de/category/asc-jugend/asc-u19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asc-neuenheim.de/category/asc-jugend/asc-u19/</link>
	<description>Anatomie-Sport-Club Neuenheim 1978 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 15:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://asc-neuenheim.de/wp-content/uploads/2020/07/logo_asc_header.png</url>
	<title>ASC-U19 Archive - ASC Neuenheim</title>
	<link>https://asc-neuenheim.de/category/asc-jugend/asc-u19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tabellen und Ergebnisse der Saison 2024/25</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2025/04/06/tabellen-und-ergebnisse-der-saison-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-1]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-2]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-3]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Herren]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U11]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U13]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U15]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U17]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=20093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ergebnisse und Tabellen aller Mannschaften des ASC Neuenheim und der Heidelberger Kreisklasse C bis zur Bundesliga Herrenmannschaften des ASC Neuenheim Jugendmannschaften des ASC Neuenheim Heidelberg Landesliga Verbandsliga Baden Oberliga Regionalliga Bundesliga</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2025/04/06/tabellen-und-ergebnisse-der-saison-2024-25/">Tabellen und Ergebnisse der Saison 2024/25</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jung trifft Alt</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2024/07/02/jung-trifft-alt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 13:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-1]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-2]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-3]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-4]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Herren]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Partner]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Schiri]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U11]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U13]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U15]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U17]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=18771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rolf-Rehm Jugendturnier und Sommerfest am Samstag und Sonntag, den 06. &#8211; 07.07.2024 Liebe ASC &#8211; Fangemeide, &#8222;Jung triftt&#160;Alt&#8220;&#160; unter diesem Motto freuen wir uns, euch zum Rolf-Rehm Jugendturnier mit kombiniertem Sommerfest einzuladen. Am kommenden Samstag startet das Rolf-Rehm Turnier mit ca. 50 Jugendteams, wird am Sonntag fortgesetzt und ab 15 Uhr abgerundet mit dem Sommerfest des ASC Neuenheim.  Samstag, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2024/07/02/jung-trifft-alt/">Jung trifft Alt</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einsame Spitze</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2024/06/26/einsame-spitze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 12:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=18739</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASC U19-Trainer Isaak Valentin hat als erster Baden-Württemberger die neue B+ Lizenz des DFB erworben! Valentinstag beim ASC Neuenheim: Am 21. Juni hat U19-Cheftrainer Isaak Valentin als erster und einziger Lehrgangs-Teilnehmer 2024 aus Baden-Württemberg die B+ Lizenz des DFB erworben. Diese speziell für den Jugendbereich entwickelte Lizenz wurde erst 2022 von der DFB-Akademie eingeführt. Während [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2024/06/26/einsame-spitze/">Einsame Spitze</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Neuenheimer A-Junioren krönen ihre Super-Saison</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2024/06/02/u19-meister-und-aufsteiger-in-die-verbandsliga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 10:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=18681</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASC Neuenheim &#8211; JSG Dielheim/Mühlhausen 3:0 (2:0) BFV-A-Junioren Landesliga Rhein-Neckar, 25. Spieltag Samstag 01.06.2024, 17:30 UhrASC Neuenheim &#8211; JSG Dielheim/Mühlhausen 3:0 (2:0) Die Neuenheimer A-Junioren krönen ihre Super-Saison: Der Spitzenreiter schlägt den Tabellenzweiten JSG Dielheim/ Mühlhausen mit 3:0 (2:0) und steigt als Meister der U19-Landesliga Rhein-Neckar in die A-Junioren-Verbandsliga auf! Man muss sich das mal [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2024/06/02/u19-meister-und-aufsteiger-in-die-verbandsliga/">Die Neuenheimer A-Junioren krönen ihre Super-Saison</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainieren wie die Profis:</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2024/01/20/trainieren-wie-die-profis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 12:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Partner]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U11]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U13]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U15]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U17]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<category><![CDATA[TSG-Ballschule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=17879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dreitägiges Pfingstcamp der TSG Hoffenheim auf dem Fußballcampus! Marius Ravenschlag, Leiter der TSG-Fußballschule: “Mit dem ASC Neuenheim haben wir einen langjährigen Partner, der bereits unsere wöchentlichen Fördertrainingskurse bei sich auf der Anlage anbietet. Wir freuen uns daher, mit dem Pfingstcamp in Heidelberg unsere erste gemeinsame Ferienveranstaltung durchzuführen“. Das TSG &#38; ASC-Pfingstcamp (jeweils für Feldspieler und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2024/01/20/trainieren-wie-die-profis/">Trainieren wie die Profis:</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Dr. Hans-Peter-Wild-Cup</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2024/01/07/1-dr-hans-peter-wild-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 16:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASC-1]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-2]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-3]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Herren]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hans-Peter-Wild-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=17779</guid>

					<description><![CDATA[<p>3. Platz beim 1. Hans-Peter Wild Cup Nach Halbfinal-Thriller gegen den FCA Walldorf (3:4) schlägt der ASC Neuenheim den favorisierten Verbandsliga-Topclub 1. FC Mühlhausen cool mit 2:0 und verdient sich beim hochkarätigen 1. Dr. Hans-Peter Wild Cup den dritten Platz! Gleich der 1. Hans-Peter Wild Cup, Nachfolger des 25 Mal ausgetragenen &#8222;Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturniers&#8220;, war das mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2024/01/07/1-dr-hans-peter-wild-cup/">1. Dr. Hans-Peter-Wild-Cup</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im &#8222;Hendsemer Löb&#8220; tobt der Neuenheimer Bär</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2023/12/24/im-hendsemer-loeb-tobt-der-neuenheimer-baer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 12:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-1]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-2]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-3]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Herren]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=17763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fröhliche Weihnachtsfeier nach einem denkwürdigen ASC-Fußballjahr! Bevor die charmante Löb-Inhaberin Tatiana die friedliche Schlacht am heißen Buffet eröffnet, begrüßt Joseph Weisbrod, stellv. Vorsitzender, die bestens gelaunte ASC-Gemeinschaft. Sein erster Dank gilt dem Organisations-Komitee um Lucas Ring (Verbandsligateam), Matthias Loois (Kreisligateam) und Jan-Erik Möller (B-Klasseteam), das den Feier-Abend für die drei Herrenmannschaften und die A-Junioren initiiert [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2023/12/24/im-hendsemer-loeb-tobt-der-neuenheimer-baer/">Im &#8222;Hendsemer Löb&#8220; tobt der Neuenheimer Bär</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Jugend (Saison 2023/24)</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2023/12/03/ergebnisse-der-jugend-saison-2023-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 09:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U11]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U13]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U15]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U17]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=16546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hier sind die Ergebnisse und Tabellen unserer Jugendmannschaften A1-Jugend (Landesliga)&#160;&#160; A2-Jugend (Quali)&#160;&#160; A2-Jugend (Kreisliga)&#160;&#160; Kreispokal B1-Jugend (Landesliga)&#160;&#160; B2-Jugend (Kreisliga)&#160;&#160; Kreispokal C1-Jugend (Landesliga)&#160;&#160; C2-Jugend (Kreisliga)&#160;&#160; Kreispokal&#160;&#160; D1-Jugend (Quali-Kreisliga)&#160;&#160; D1-Jugend (Kreisstaffel 6)&#160;&#160; D2-Jugend (Kreisstaffel 2)&#160;&#160; D1-Jugend (2024, Kreisstaffel 2)&#160;&#160; D2-Jugend (2024, Kreisstaffel 3)&#160;&#160; Berichte aus der Jugendabteilung</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2023/12/03/ergebnisse-der-jugend-saison-2023-24/">Ergebnisse der Jugend (Saison 2023/24)</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASC-Jugend macht Freude</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2023/11/27/asc-jugend-macht-freude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U11]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U13]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U15]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U17]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=17681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drei Siege, ein Remis, eine Niederlage! Im absoluten Spitzenspiel der A-Junioren-Landesliga Rhein-Neckar knöpfte die ASC U19 von Trainer Isaak Valentin dem Tabellenführer JSG Dielheim/Mühlhausen (31 Punkte) nach zehn Siegen den ersten Punkt ab. Im absoluten Spitzenspiel der A-Junioren-Landesliga Rhein-Neckar knöpfte die ASC U19 von Trainer Isaak Valentin dem Tabellenführer JSG Dielheim/Mühlhausen (31 Punkte) nach zehn Siegen den ersten Punkt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2023/11/27/asc-jugend-macht-freude/">ASC-Jugend macht Freude</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASC-Jugend im Tor- &#038; Siegesrausch</title>
		<link>https://asc-neuenheim.de/2023/11/20/asc-jugend-im-tor-siegesrausch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Werner Rehm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 17:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U11]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U13]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U15]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U17]]></category>
		<category><![CDATA[ASC-U19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asc-neuenheim.de/?p=17646</guid>

					<description><![CDATA[<p>26 Volltreffer! ASC-Jugendteams gewinnen alle Wochenend-Spiele! Die Neuenheirmer A-Junioren machten gegen den FV 03 Ladenburg am Samstag den Laden voll und schickten die Römerstädter mit 5:0 an den Neckar zurück. Nach der  2:0-Führung durch Luca Seel (2.) und Lennart Günther (40.) schraubte Torjäger Lasse-Josias Bloss mit seinem Fabel-Hattrick (45./46./81.) das Ergebnis auf den eindrucksvollen 5:0-Endstand. Mit 42 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://asc-neuenheim.de/2023/11/20/asc-jugend-im-tor-siegesrausch/">ASC-Jugend im Tor- &#038; Siegesrausch</a> erschien zuerst auf <a href="https://asc-neuenheim.de">ASC Neuenheim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
